310 rue RABELAIS, 13016 Marseille 16e Arrondissement — Bouches-du-Rhône (Aix-Marseille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 80 | 80.0 % | +5 | 42.0 % | +1 | 60.0 % | +8 | 72.0 % | +7 | 80.0 % | +5 |
| 2023 | 74 | 72.0 % | -9 | 43.0 % | -2 | 56.0 % | +3 | 61.0 % | -5 | 70.0 % | -7 |
| 2022 | 71 | 80.0 % | +3 | 52.0 % | +6 | 59.0 % | +5 | 70.0 % | +5 | 77.0 % | +3 |
| 2021 | 75 | 85.0 % | +6 | 52.0 % | +5 | 79.0 % | +19 | 82.0 % | +12 | 90.0 % | +11 |
| 2020 | 67 | 90.0 % | +2 | 45.0 % | -10 | 72.0 % | +3 | 85.0 % | +8 | 90.0 % | +6 |
| 2019 | 70 | 84.0 % | +4 | 43.0 % | +1 | 54.0 % | -4 | 68.0 % | -2 | 83.0 % | +4 |
| 2018 | 72 | 71.0 % | -7 | 26.0 % | -11 | 44.0 % | -12 | 61.0 % | -8 | 67.0 % | -11 |
| 2017 | 63 | 87.0 % | +9 | 35.0 % | +0 | 71.0 % | +13 | 80.0 % | +11 | 86.0 % | +10 |
| 2016 | 68 | 81.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -2 | 68.0 % | -1 | 80.0 % | +3 |
| 2015 | 72 | 90.0 % | +21 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | +11 | 80.0 % | +19 | 87.0 % | +17 |
| 2014 | 74 | 80.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +19 | 74.0 % | +14 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 72 | 75.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | +2 | 70.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 77 | 77.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +11 | 67.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.