11 rue Jean Jaurès, 08200 Sedan — Ardennes (Reims)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 115 | 73.0 % | -6 | 34.0 % | -11 | 50.0 % | -5 | 66.0 % | -3 | 78.0 % | -1 |
| 2023 | 118 | 75.0 % | -2 | 36.0 % | -8 | 47.0 % | -8 | 62.0 % | -5 | 77.0 % | +0 |
| 2022 | 127 | 79.0 % | +0 | 47.0 % | -1 | 55.0 % | -4 | 73.0 % | +3 | 80.0 % | +1 |
| 2021 | 146 | 84.0 % | +1 | 54.0 % | +3 | 52.0 % | -10 | 69.0 % | -4 | 84.0 % | +2 |
| 2020 | 133 | 90.0 % | +2 | 52.0 % | -3 | 79.0 % | +8 | 89.0 % | +9 | 92.0 % | +5 |
| 2019 | 137 | 79.0 % | +0 | 38.0 % | -3 | 62.0 % | +4 | 78.0 % | +8 | 82.0 % | +3 |
| 2018 | 134 | 81.0 % | +1 | 39.0 % | +1 | 47.0 % | -13 | 65.0 % | -6 | 71.0 % | -9 |
| 2017 | 121 | 81.0 % | +4 | 31.0 % | -4 | 57.0 % | -3 | 72.0 % | +2 | 80.0 % | +2 |
| 2016 | 135 | 81.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -9 | 67.0 % | -3 | 84.0 % | +4 |
| 2015 | 137 | 75.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -8 | 65.0 % | -4 | 82.0 % | +4 |
| 2014 | 130 | 76.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -4 | 65.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 147 | 76.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 45.0 % | -6 | 63.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 159 | 78.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | +4 | 65.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.