996 avenue DE LA CITE SCOLAIRE, 08500 Revin — Ardennes (Reims)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72 | 93.0 % | -1 | 39.0 % | -11 | 71.0 % | -13 | 85.0 % | -7 | 92.0 % | -3 |
| 2023 | 81 | 91.0 % | -2 | 40.0 % | -5 | 79.0 % | -5 | 88.0 % | -4 | 94.0 % | -1 |
| 2022 | 70 | 87.0 % | -6 | 46.0 % | -1 | 77.0 % | -8 | 86.0 % | -7 | 94.0 % | -1 |
| 2021 | 85 | 98.0 % | +1 | 62.0 % | +1 | 86.0 % | -3 | 93.0 % | -2 | 99.0 % | +1 |
| 2020 | 111 | 94.0 % | -1 | 40.0 % | -11 | 85.0 % | -4 | 90.0 % | -4 | 94.0 % | -2 |
| 2019 | 91 | 71.0 % | -10 | 24.0 % | -4 | 85.0 % | +1 | 90.0 % | +0 | 96.0 % | +3 |
| 2018 | 101 | 78.0 % | -4 | 25.0 % | -4 | 84.0 % | +8 | 93.0 % | +4 | 96.0 % | +4 |
| 2017 | 101 | 80.0 % | +1 | 19.0 % | -5 | 84.0 % | +10 | 89.0 % | +2 | 91.0 % | +1 |
| 2016 | 118 | 75.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -1 | 78.0 % | -7 | 87.0 % | -4 |
| 2015 | 114 | 70.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +0 | 86.0 % | +1 | 88.0 % | -2 |
| 2014 | 111 | 69.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -18 | 74.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 113 | 63.0 % | -16 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -11 | 74.0 % | -10 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 93 | 63.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -10 | 77.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.