🎓
Lycée GT Public

Lycée polyvalent Paul Verlaine

19 rue NORMANDIE NIEMEN, 08305 Rethel — Ardennes (Reims)

-4
Valeur ajoutée
2024
92.0%
Taux brut
195
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 195 92.0 % -4 58.0 % -1 88.0 % +2 91.0 % -3 94.0 % -3
2023 173 93.0 % -3 51.0 % -8 90.0 % +3 94.0 % +0 95.0 % -2
2022 164 96.0 % +0 62.0 % +0 90.0 % +2 94.0 % -1 98.0 % +1
2021 185 98.0 % +0 67.0 % -1 91.0 % +0 94.0 % -2 97.0 % -1
2020 175 98.0 % +0 57.0 % -9 90.0 % -1 94.0 % -2 97.0 % -1
2019 197 89.0 % -3 43.0 % -2 89.0 % +3 95.0 % +2 97.0 % +1
2018 176 89.0 % -1 45.0 % +1 84.0 % +4 94.0 % +2 96.0 % +1
2017 160 86.0 % -5 42.0 % -1 86.0 % +6 92.0 % +0 94.0 % -2
2016 144 90.0 % -2 0.0 % +0 82.0 % +6 92.0 % +0 96.0 % +0
2015 119 89.0 % -3 0.0 % +0 79.0 % +3 95.0 % +4 97.0 % +1
2014 133 89.0 % -4 0.0 % +0 71.0 % -7 90.0 % +0 0.0 % +0
2013 133 83.0 % -9 0.0 % +0 62.0 % -15 85.0 % -4 0.0 % +0
2012 141 85.0 % +0 0.0 % +0 68.0 % -6 85.0 % -1 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

164
2nde
192
1ère
162
Term.
Répartition des 518 élèves
2nde 32% 1ère 37% Term. 31%

Valeur ajoutée faible

Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
111.1
IPS Voie GT
85.5
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A