15 rue ANDRE BOUSY, 08600 Givet — Ardennes (Reims)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53 | 85.0 % | -5 | 43.0 % | -3 | 63.0 % | -19 | 86.0 % | -5 | 90.0 % | -4 |
| 2023 | 66 | 86.0 % | -8 | 52.0 % | -3 | 69.0 % | -15 | 81.0 % | -11 | 89.0 % | -7 |
| 2022 | 52 | 90.0 % | -4 | 56.0 % | +1 | 74.0 % | -11 | 93.0 % | -1 | 100.0 % | +3 |
| 2021 | 71 | 90.0 % | -5 | 55.0 % | +6 | 83.0 % | -6 | 89.0 % | -6 | 93.0 % | -4 |
| 2020 | 101 | 87.0 % | -9 | 53.0 % | +1 | 94.0 % | +8 | 94.0 % | +0 | 97.0 % | -1 |
| 2019 | 68 | 68.0 % | -15 | 25.0 % | -5 | 80.0 % | +0 | 85.0 % | -4 | 87.0 % | -6 |
| 2018 | 62 | 77.0 % | -6 | 29.0 % | -6 | 79.0 % | +13 | 86.0 % | -3 | 92.0 % | -2 |
| 2017 | 60 | 83.0 % | -1 | 35.0 % | +0 | 83.0 % | +18 | 94.0 % | +6 | 94.0 % | +1 |
| 2016 | 50 | 86.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +11 | 94.0 % | +6 | 98.0 % | +2 |
| 2015 | 57 | 82.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -11 | 83.0 % | -3 | 87.0 % | -4 |
| 2014 | 61 | 70.0 % | -14 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -8 | 77.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 69 | 86.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +0 | 84.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 65 | 85.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -14 | 84.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.