26 avenue DU VANEL, 07000 Privas — Ardèche (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48 | 94.0 % | +2 | 60.0 % | -5 | 42.0 % | -28 | 75.0 % | -8 | 90.0 % | -2 |
| 2023 | 38 | 95.0 % | +4 | 58.0 % | -1 | 56.0 % | -12 | 73.0 % | -9 | 97.0 % | +7 |
| 2022 | 46 | 89.0 % | -5 | 50.0 % | -19 | 64.0 % | -8 | 77.0 % | -7 | 87.0 % | -6 |
| 2021 | 40 | 88.0 % | -8 | 60.0 % | -11 | 57.0 % | -18 | 72.0 % | -16 | 85.0 % | -10 |
| 2020 | 54 | 91.0 % | -5 | 50.0 % | -19 | 53.0 % | -26 | 81.0 % | -7 | 92.0 % | -2 |
| 2019 | 41 | 78.0 % | -11 | 34.0 % | -11 | 55.0 % | -14 | 75.0 % | -4 | 82.0 % | -4 |
| 2018 | 53 | 85.0 % | -5 | 42.0 % | -6 | 54.0 % | -15 | 64.0 % | -16 | 82.0 % | -7 |
| 2017 | 59 | 76.0 % | -17 | 39.0 % | -12 | 50.0 % | -18 | 68.0 % | -15 | 87.0 % | -5 |
| 2016 | 55 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -17 | 72.0 % | -10 | 91.0 % | +2 |
| 2015 | 60 | 90.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -6 | 75.0 % | -5 | 96.0 % | +6 |
| 2014 | 71 | 96.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | -5 | 77.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.