21 avenue NOTRE DAME, 07700 Bourg-Saint-Andéol — Ardèche (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 100.0 % | +9 | 82.0 % | +20 | 80.0 % | +9 | 88.0 % | +5 | 98.0 % | +7 |
| 2023 | 48 | 100.0 % | +9 | 88.0 % | +29 | 71.0 % | +1 | 89.0 % | +8 | 100.0 % | +10 |
| 2022 | 47 | 100.0 % | +8 | 89.0 % | +27 | 85.0 % | +14 | 89.0 % | +7 | 100.0 % | +9 |
| 2021 | 44 | 100.0 % | +6 | 84.0 % | +18 | 74.0 % | -1 | 88.0 % | +2 | 100.0 % | +7 |
| 2020 | 46 | 98.0 % | +1 | 72.0 % | +3 | 83.0 % | +0 | 90.0 % | +0 | 98.0 % | +2 |
| 2019 | 47 | 94.0 % | +2 | 62.0 % | +8 | 77.0 % | +4 | 92.0 % | +6 | 96.0 % | +3 |
| 2018 | 41 | 98.0 % | +6 | 71.0 % | +17 | 79.0 % | +4 | 94.0 % | +10 | 100.0 % | +9 |
| 2017 | 50 | 94.0 % | +6 | 56.0 % | +13 | 64.0 % | -7 | 80.0 % | -2 | 96.0 % | +8 |
| 2016 | 50 | 100.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | -2 | 87.0 % | +4 | 98.0 % | +5 |
| 2015 | 44 | 98.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | -3 | 80.0 % | -3 | 91.0 % | +1 |
| 2014 | 51 | 92.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +2 | 79.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 45 | 96.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +1 | 87.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 87 | 97.0 % | +13 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +8 | 83.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.