1 avenue Rosa Parks, 07100 Annonay — Ardèche (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131 | 97.0 % | +5 | 73.0 % | +8 | 79.0 % | +10 | 89.0 % | +7 | 94.0 % | +3 |
| 2023 | 156 | 96.0 % | +6 | 72.0 % | +11 | 72.0 % | +4 | 87.0 % | +7 | 94.0 % | +6 |
| 2022 | 150 | 95.0 % | +6 | 71.0 % | +10 | 77.0 % | +8 | 86.0 % | +6 | 96.0 % | +8 |
| 2021 | 145 | 99.0 % | +6 | 79.0 % | +13 | 83.0 % | +9 | 90.0 % | +6 | 98.0 % | +6 |
| 2020 | 129 | 100.0 % | +5 | 88.0 % | +20 | 86.0 % | +7 | 92.0 % | +4 | 98.0 % | +4 |
| 2019 | 139 | 97.0 % | +6 | 68.0 % | +14 | 74.0 % | +2 | 87.0 % | +5 | 95.0 % | +5 |
| 2018 | 136 | 97.0 % | +6 | 60.0 % | +7 | 78.0 % | +6 | 91.0 % | +9 | 97.0 % | +6 |
| 2017 | 117 | 98.0 % | +10 | 51.0 % | +3 | 78.0 % | +8 | 89.0 % | +8 | 96.0 % | +8 |
| 2016 | 122 | 95.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +6 | 85.0 % | +6 | 95.0 % | +8 |
| 2015 | 126 | 97.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +5 | 87.0 % | +9 | 98.0 % | +11 |
| 2014 | 111 | 95.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +5 | 83.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 92 | 91.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +2 | 81.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 138 | 93.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +3 | 79.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.