15 avenue Banco, 06300 Nice — Alpes-Maritimes (Nice)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 184 | 80.0 % | +0 | 47.0 % | +0 | 56.0 % | -2 | 66.0 % | -5 | 76.0 % | -4 |
| 2023 | 192 | 82.0 % | -1 | 52.0 % | +4 | 65.0 % | +5 | 73.0 % | +0 | 82.0 % | -1 |
| 2022 | 181 | 77.0 % | -4 | 43.0 % | -5 | 55.0 % | -7 | 68.0 % | -5 | 76.0 % | -6 |
| 2021 | 180 | 86.0 % | -2 | 51.0 % | -4 | 64.0 % | -6 | 78.0 % | -2 | 83.0 % | -4 |
| 2020 | 181 | 91.0 % | -1 | 64.0 % | +2 | 70.0 % | -5 | 83.0 % | -2 | 90.0 % | -1 |
| 2019 | 199 | 83.0 % | -2 | 43.0 % | +1 | 55.0 % | -10 | 73.0 % | -3 | 83.0 % | -2 |
| 2018 | 178 | 79.0 % | -5 | 33.0 % | -11 | 53.0 % | -11 | 67.0 % | -8 | 74.0 % | -10 |
| 2017 | 187 | 86.0 % | +0 | 32.0 % | -13 | 55.0 % | -10 | 69.0 % | -7 | 81.0 % | -4 |
| 2016 | 174 | 85.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -9 | 73.0 % | -6 | 86.0 % | -2 |
| 2015 | 207 | 82.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -10 | 71.0 % | -4 | 83.0 % | -1 |
| 2014 | 187 | 87.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -11 | 71.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 170 | 82.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -5 | 68.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 180 | 83.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -2 | 73.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.