15 RUE DU BEAUPUY, 03150 Varennes-sur-Allier — Allier (Clermont-Ferrand)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 | 79.0 % | +2 | 36.0 % | -8 | 59.0 % | +1 | 72.0 % | +1 | 82.0 % | +0 |
| 2023 | 38 | 76.0 % | -3 | 45.0 % | +0 | 57.0 % | -1 | 72.0 % | +2 | 85.0 % | +4 |
| 2022 | 31 | 90.0 % | +5 | 55.0 % | +5 | 54.0 % | -11 | 68.0 % | -9 | 88.0 % | +2 |
| 2021 | 39 | 82.0 % | -7 | 33.0 % | -23 | 50.0 % | -21 | 66.0 % | -14 | 74.0 % | -14 |
| 2020 | 37 | 97.0 % | +4 | 73.0 % | +12 | 81.0 % | +6 | 90.0 % | +5 | 92.0 % | +1 |
| 2019 | 44 | 91.0 % | +3 | 45.0 % | +0 | 71.0 % | +4 | 95.0 % | +17 | 95.0 % | +7 |
| 2018 | 38 | 71.0 % | -19 | 21.0 % | -28 | 61.0 % | -8 | 68.0 % | -14 | 68.0 % | -22 |
| 2017 | 44 | 93.0 % | +4 | 50.0 % | +3 | 66.0 % | -5 | 82.0 % | +2 | 95.0 % | +6 |
| 2016 | 44 | 86.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +4 | 81.0 % | +2 | 86.0 % | -3 |
| 2015 | 42 | 83.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | +12 | 86.0 % | +6 | 88.0 % | -1 |
| 2014 | 44 | 80.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +0 | 73.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 12 | 67.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -6 | 58.0 % | -16 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 17 | 88.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -4 | 64.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.