13 avenue de Reims, 02207 Soissons — Aisne (Amiens)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93 | 91.0 % | +1 | 51.0 % | -8 | 69.0 % | -1 | 85.0 % | +3 | 93.0 % | +2 |
| 2023 | 91 | 82.0 % | -8 | 41.0 % | -18 | 69.0 % | +1 | 76.0 % | -5 | 82.0 % | -8 |
| 2022 | 95 | 96.0 % | +6 | 76.0 % | +14 | 74.0 % | +3 | 87.0 % | +4 | 93.0 % | +2 |
| 2021 | 85 | 89.0 % | -5 | 61.0 % | -9 | 65.0 % | -11 | 81.0 % | -7 | 93.0 % | -2 |
| 2020 | 106 | 96.0 % | +1 | 69.0 % | -1 | 73.0 % | -6 | 89.0 % | +1 | 98.0 % | +4 |
| 2019 | 104 | 84.0 % | -6 | 45.0 % | -7 | 66.0 % | -6 | 82.0 % | -1 | 88.0 % | -3 |
| 2018 | 104 | 94.0 % | +3 | 47.0 % | -5 | 76.0 % | +3 | 85.0 % | +2 | 93.0 % | +2 |
| 2017 | 104 | 94.0 % | +3 | 63.0 % | +11 | 72.0 % | -2 | 85.0 % | +1 | 94.0 % | +3 |
| 2016 | 91 | 89.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -3 | 78.0 % | -5 | 85.0 % | -5 |
| 2015 | 115 | 85.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +1 | 81.0 % | +3 | 90.0 % | +4 |
| 2014 | 115 | 89.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +0 | 83.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 91 | 79.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -9 | 71.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 58 | 81.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -4 | 72.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.