🔧
Lycée Pro Public

Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent du Bugey

113 rue DU 5E RTM, 01306 Belley — Ain (Lyon)

-18
Valeur ajoutée
2022
69.0%
Taux brut
42
Présents

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat Pro

Taux d'accès 2nde Pro → 1ère Pro

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2022 42 69.0 % -18 40.0 % -19 52.0 % -13 58.0 % -18 64.0 % -22
2021 40 55.0 % -29 33.0 % -19 44.0 % -21 52.0 % -23 59.0 % -23
2020 41 78.0 % -13 51.0 % -11 77.0 % +2 80.0 % -3 82.0 % -8
2019 45 67.0 % -16 31.0 % -11 51.0 % -11 64.0 % -8 71.0 % -11
2018 46 70.0 % -15 30.0 % -12 65.0 % +4 71.0 % -3 76.0 % -9
2017 42 71.0 % -15 38.0 % -6 67.0 % +5 74.0 % -2 79.0 % -7
2016 41 73.0 % -12 0.0 % +0 58.0 % -1 71.0 % -5 81.0 % -5
2015 42 86.0 % +1 0.0 % +0 76.0 % +15 82.0 % +7 90.0 % +6
2014 35 83.0 % -3 0.0 % +0 59.0 % -7 71.0 % -7 0.0 % +0
2013 18 72.0 % -6 0.0 % +0 49.0 % -12 57.0 % -16 0.0 % +0
2012 27 74.0 % -6 0.0 % +0 52.0 % -8 69.0 % -2 0.0 % +0

Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2022)

47
2nde Pro
50
1ère Pro
39
Term. Pro
Répartition des 136 élèves
2nde 35% 1ère 37% Term. 29%
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A