AVENUE DU LAC, 01130 Nantua — Ain (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 152 | 97.0 % | -1 | 59.0 % | -11 | 87.0 % | -1 | 94.0 % | -1 | 98.0 % | +0 |
| 2023 | 128 | 98.0 % | +1 | 66.0 % | +0 | 82.0 % | -5 | 92.0 % | -2 | 98.0 % | +1 |
| 2022 | 144 | 95.0 % | -2 | 58.0 % | -10 | 87.0 % | -1 | 94.0 % | -1 | 96.0 % | -2 |
| 2021 | 144 | 98.0 % | +0 | 63.0 % | -10 | 90.0 % | +2 | 98.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 152 | 98.0 % | -1 | 63.0 % | -7 | 93.0 % | +3 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2019 | 155 | 95.0 % | -1 | 61.0 % | +0 | 86.0 % | -1 | 98.0 % | +4 | 98.0 % | +1 |
| 2018 | 140 | 93.0 % | +0 | 52.0 % | +0 | 74.0 % | -3 | 95.0 % | +3 | 98.0 % | +2 |
| 2017 | 146 | 93.0 % | +0 | 46.0 % | -5 | 74.0 % | -4 | 92.0 % | +0 | 96.0 % | -1 |
| 2016 | 135 | 91.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -1 | 94.0 % | +3 | 98.0 % | +2 |
| 2015 | 134 | 93.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +0 | 92.0 % | +2 | 94.0 % | -1 |
| 2014 | 125 | 93.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | -1 | 88.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 142 | 94.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -2 | 90.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 129 | 91.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -4 | 91.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.